| Model | : | 20CQT1 |
| RPM | : | 1207 |
| Capacity (CFM) | : | 438 |
| Motor W | : | 25.7 |
| Motor Rating | : | 220 – 240 V 50 Hz |
| Motor Type | : | Condenser |
| Noise Level (dB) Kích thước lỗ trần(mm) : | : | 35 260 x 260 |
| Net Weight (kg) | : | 1.80 |
| Model | : | 20CQT1 |
| RPM | : | 1207 |
| Capacity (CFM) | : | 438 |
| Motor W | : | 25.7 |
| Motor Rating | : | 220 – 240 V 50 Hz |
| Motor Type | : | Condenser |
| Noise Level (dB) Kích thước lỗ trần(mm) : | : | 35 260 x 260 |
| Net Weight (kg) | : | 1.80 |
Danh mục đang cập nhật sản phẩm